실시간주차정보
주차장명 | 주차 면수 |
주차 대수 |
가용 대수 |
---|---|---|---|
명륜역 | 187 | 80 | 107 |
사상역광장 | 160 | 149 | 11 |
동래역 | 400 | 292 | 108 |
온천장역 | 217 | 128 | 89 |
부산대남측 | 226 | 226 | 0 |
부산대북측 | 249 | 249 | 0 |
장전역 | 191 | 80 | 111 |
구서역 | 275 | 132 | 143 |
남산역 | 210 | 53 | 157 |
노포동역 | 394 | 386 | 8 |
하단역 | 151 | 102 | 49 |
학장천 | 275 | 178 | 97 |
장산역2 | 105 | 88 | 17 |
장산역 | 88 | 55 | 33 |
해운대광장 | 118 | 1 | 117 |
수변공원 | 102 | 102 | 0 |
수변어린이공원 | 161 | 76 | 85 |
중동역 | 168 | 38 | 130 |
동백사거리 | 40 | 15 | 25 |
반여도서관앞 | 312 | 223 | 89 |
해운대센텀시티 | 83 | 11 | 72 |
부산기계공고 | 78 | 78 | 0 |
국철화명역앞 | 37 | 34 | 3 |
좌1동공영 | 66 | 46 | 20 |
부산중동이마트옆공영 | 80 | 75 | 5 |
해운대두산위브뒤공영 | 46 | 13 | 33 |
신선3동공영 | 78 | 55 | 23 |
중앙공원공영 | 101 | 78 | 23 |
대우1차앞공영 | 75 | 42 | 33 |
동대신3동공영 | 25 | 14 | 11 |
![]() |
Contents 고객만족도 조사
이 화면의 컨텐츠에 만족하십니까? |