월 주차 신청현황
번호 | 주차장 | 정기권대수 | 현재판매량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 동래역 | 60 | ||
2 | 온천장역 | 149 | ||
3 | 명륜역 | 131 | ||
4 | 요트경기장 | 134 11(대형) |
||
5 | 중동역 | 51 | ||
6 | 장산역1 | 14 | ||
7 | 장산역2 | 11 | ||
8 | 반여도서관 앞 | 250 | ||
9 | 해운대센텀시티 | 16 | ||
10 | 부산기계공고후문 | 39 | ||
11 | 중동이마트 옆 | 32 | ||
12 | 하단역 | 76 | ||
13 | 구서역 | 138 | ||
14 | 부산대북측 | 25 | ||
15 | 부산대남측 | 23 | ||
16 | 장전역 | 58 | ||
17 | 남산역 | 147 | 86 | |
18 | 노포역 | 197 | ||
19 | 학장천복개 | 167 | ||
20 | 삼락재첩거리 | 64 | ||
21 | 영선대로지하 | 74 | ||
22 | 수변어린이공원 | 48 | ||
23 | 국철화명역 앞 | 8 | ||
24 | 좌1동 | 13 |
![]() |
Contents 고객만족도 조사
이 화면의 컨텐츠에 만족하십니까? |