실시간주차정보
주차장명 | 주차 면수 |
주차 대수 |
가용 대수 |
---|---|---|---|
명륜역 | 187 | 72 | 115 |
사상역광장 | 161 | 45 | 116 |
동래역 | 400 | 89 | 311 |
온천장역 | 217 | 72 | 145 |
부산대남측 | 226 | 27 | 199 |
부산대북측 | 249 | 21 | 228 |
장전역 | 191 | 19 | 172 |
구서역 | 275 | 45 | 230 |
남산역 | 210 | 37 | 173 |
노포동역 | 394 | 112 | 282 |
하단역 | 151 | 42 | 109 |
학장천 | 275 | 87 | 188 |
장산역2 | 105 | 4 | 101 |
장산역 | 88 | 7 | 81 |
해운대광장 | 138 | 7 | 131 |
수변공원 | 102 | 8 | 94 |
수변어린이공원 | 161 | 8 | 153 |
중동역 | 168 | 11 | 157 |
동백사거리 | 40 | 2 | 38 |
반여도서관앞 | 312 | 279 | 33 |
해운대센텀시티 | 83 | 2 | 81 |
부산기계공고 | 78 | 29 | 49 |
국철화명역앞 | 37 | 25 | 12 |
좌1동공영 | 66 | 0 | 66 |
부산중동이마트옆공영 | 80 | 34 | 46 |
해운대두산위브뒤공영 | 78 | 7 | 71 |
![]() |
Contents 고객만족도 조사
이 화면의 컨텐츠에 만족하십니까? |