월 주차 조회
전체: 1645건
구분 | 신청번호 | 신청자명 | 전화번호 | 차량구분 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
추첨제 | 1962330 | 권** | ***-****-8894 | 주ㆍ야간승용(경차) | 결제완료 |
추첨제 | 1961097 | 최** | ***-****-7062 | 주간승용(일반) | 대기접수 |
추첨제 | 1960320 | 이** | ***-****-1232 | 주간승용(일반) | 결제완료 |
추첨제 | 1959108 | 박** | ***-****-7339 | 주간승용(경차) | 결제완료 |
추첨제 | 1958542 | 김** | ***-****-0230 | 주간승용(일반) | 결제완료 |
추첨제 | 1957542 | 이** | ***-****-6140 | 주ㆍ야간승용(경차) | 결제완료 |
추첨제 | 1956875 | 김** | ***-****-0230 | 주간승용(일반) | 대기접수 |
추첨제 | 1955986 | 김** | ***-****-1614 | 주간승용(일반) | 결제완료 |
추첨제 | 1954764 | 이** | ***-****-8279 | 주간승용(일반) | 결제완료 |
추첨제 | 1953764 | 주** | ***-****-3639 | 주간승용(일반) | 결제완료 |
![]() |
Contents 고객만족도 조사
이 화면의 컨텐츠에 만족하십니까? |