시설현황
- 직영
- 민간위탁
- 전통시장
주차장명 | 구분 | 급지 | 10분 마다 |
일일주차 요금 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
구서역(도시철도) | 카드 | 2급 | (소형)300 | (소형)8,000 | 정기권 요율 50%(138대) |
국철 화명역 앞 | 카드 | 3급 | (소형)200 | (소형)4,700 | 정기권 요율 20%(8대) |
남산역(도시철도) | 카드 | 3급 | (소형)200 | (소형)4,700 | 정기권요율 70%(147대) |
남항 항만부지 | 카드 | 1급(가) | (소형)700 (대형)2,100 |
(소형)21,000 (대형)63,000 |
|
노포역(도시철도) | 카드 | 3급 | (소형)200 | (소형)4,700 | 정기권 요율 50%(197대) |
동래역(도시철도) | 카드 | 2급 | (소형)300 | (소형)8,000 | 정기권 요율15%(60대) |
동백사거리 | 카드 | 1급(나) | (소형)300 | (소형)8,000 | |
롯데광복점뒤2번 | 카드 | 2급 | (소형)300 (대형)900 |
(소형)8,000 (대형)24,000 |
|
명륜역(도시철도) | 카드 | 2급 | (소형)300 | (소형)8,000 | 주간(08시~20시) 2급지 10분당 300원, 야간(20시~다음날08시) 3급지10분당 200원 적용 |
부산기계공고 | 카드 | 4급 | (소형)100 | (소형)2,400 | 정기권요율 50%(39대) |
부산대역(도시철도)남측 | 카드 | 2급 | (소형)300 | (소형)8,000 | 평일 2급지 10분당 300원, 토·일·공휴일 1(나) 10분당 500원 적용 *비환승 월주차 약 18만원 |
부산대역(도시철도)북측 | 카드 | 2급 | (소형)300 | (소형)8,000 | 평일 2급지 10분당 300원, 토·일·공휴일 1(나) 10분당 500원 적용 *비환승 월주차 약 18만원 |
사상역 광장 | 카드 | 2급 | (소형)300 | (소형)8,000 | |
삼락재첩거리 공영주차장 | 카드 | 4급 | (소형)100 | (소형)2,400 | 정기권요율 50%(64대) |
수변공원 | 카드 | 2급 | (소형)300 | (소형)8,000 | |
수변어린이공원 | 카드 | 2급 | (소형)300 (대형)900 |
(소형)8,000 (대형)24,000 |
정기권 요율 30%(48대), 정기권 4~9월 미운영 |
수정초등공영 | 카드 | 4급 | (소형)100 | (소형)2,400 | 정기권요율 80%(44대) |
영선대로지하 | 카드 | 2급 | 300 | 8,000 | 정기권요율60%(74대),전통시장 할인 |
온천장역(도시철도) | 카드 | 2급 | (소형)300 | (소형)8,000 | 정기권 요율70%(149대) |
요트경기장 앞 | 카드 | 3급 | (소형)200 (대형)600 |
(소형)4,700 (대형)14,100 |
정기권 요율50%(소형134, 대형11대), 월주차 매월 일할 계산 |
장산역(도시철도) | 카드 | 1급(나) | (소형)500 | (소형)15,000 | 정기권 요율15%(14대) |
장산역(도시철도)2번 | 카드 | 1급(나) | (소형)500 | (소형)15,000 | 정기권 요율10%(11대) |
장전역(도시철도) | 카드 | 2급 | (소형)300 | (소형)8,000 | 정기권 요율 30%(58대) |
중동역 공영 | 카드 | 2급 | (소형)300 | (소형)8,000 | 정기권 요율 30%(51대) |
하단역(도시철도) | 카드 | 2급 | (소형)300 | (소형)8,000 | 정기권 요율 50%(76대) |
학장천 복개 | 카드 | 3급 | (소형)200 | (소형)4,700 | 정기권 요율 60%(167대) |
해운대 센텀시티 | 카드 | 2급 | (소형)300 | (소형)8,000 | 정기권 요율 20%(16대) |
해운대광장 | 카드 | 1급(나) | (소형)300 (대형)500 |
(소형)8,000 (대형)15,000 |
![]() |
Contents 고객만족도 조사
이 화면의 컨텐츠에 만족하십니까? |